Data Michigan Evening

Paito Manual Michigan Evening Toto Gelap adalah cara tradisional untuk mencatat dan menganalisis angka keluaran Michigan Evening Pools secara mandiri. Berbeda dengan paito digital, paito manual memungkinkan pemain untuk menyusun sendiri pola dan tren angka berdasarkan hasil pengeluaran sebelumnya. Metode ini sering digunakan oleh pemain yang ingin lebih teliti dalam memahami data dan merumuskan prediksi mereka. Dengan mencatat hasil secara manual, pemain dapat mengembangkan strategi unik yang sesuai dengan gaya permainan masing-masing. Paito manual Michigan Evening menjadi pilihan bagi mereka yang mengutamakan analisis mendalam untuk meningkatkan peluang menang. :

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
7244 1678 5252 8449 3111 4951 8312
4240 0215 3061 6323 1065 3686 0687
7665 9542 1169 2301 7485 3737 6094
4617 2433 4027 3029 3064 5039 1454
1928 7581 4820 1816 8221 4645 3754
2508 8879 1806 1626 7182 3218 6210
1496 5123 9774 2416 3565 2354 7528
0549 4227 2023 2289 7010 9037 5010
9535 4779 5526 3883 2380 6371 3044
0395 6200 2474 9229 2353 2272 1668
4247 4905 5035 0846 8952 5424 0894
2168 0740 9091 1334 7994 0917 8185
1534 1207 2295 5260 5146 8947 6732
1543 9589 5476 8522 7597 8209 5477
7753 5430 2526 1275 7188 8409 8148
9189 9239 1418 1897 0540 6045 1948
3338 5083 9284 0629 0203 0977 9043
3100 0946 7861 7887 3982 6399 6009
5930 9368 7472 5338 8132 1643 5059
4890 3333 0972 0243 7345 4372 4583
1523 3845 8881 6968 9748 1276 8492
5777 9726 2457 9473 9328 5129 8151
0539 0401 9120 2591 9201 5822 4192
6953 0270 6066 1959 0914 7896 0190
0161 6338 7923 7196 1184 9806 5102
7522 6076 7527 7619 7329 0072 0154
7655 3757 3404 3816 2135 0668 6842
4214 1677 0680 8597 5666 8543 2040
2008 2370 4883 4623 8397 8242 6182
1443 6857 8215 1355 3759 4950 2839
9889 6001 4860 7869 6415 6676 1903
3336 6561 0385 3482 0772 4867 8334
7910 9158 0704 4501 8067 5716 1056
6587 3114 1543 4150 2078 0454 6781
8794 5946 0142 4353 6565 5344 6222
8135 5991 8405 6381 1053 5418 8609
0620 3303 6362 2506 3493 3242 5951
4275 3252 0588 8439 9710 5419 1942
3091 1864 9823 6864 4990 2788 5796
9941 5983 1383 2706 1751 9964 4638
6390 2666 3565 5425 3390 0827 9671
0745 8986 6979 4717 9970 8865 0259
1444 2179 6823 9655 2547 7603 3695
7405 9740 9215 6868 8133 1211 7973
9779 1004 4173 2772 9390 8336 2396
4478 5155 0580 6546 1810 8617 6299
7989 5169 1852 4681 2871 1489 5360
5689 9082 4163 3854 0477 3919 5020
0794 8464 2828 3203 6528 5810 3590
7447 6949 9225 2305 5946 5871 9174
6802 5424 0034 7673 3976 3415 5422
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8932 4605 6141 1022 7051 8996 4480
7289 9288 2241 6826 0954 9395 9285
1222 9516 9517 8200 8337 4530 6112
8515 4447 2830 5945 6285 4601 9406
1848 5749 8056 6006 2469 1174 5380
5495 1529 2883 6792 1701 7072 4407
7792 1639 9726 7157 0886 7188 8167
2955 3735 7232 5966 1943 6444 8293
6165 8074 2889 1413 2434 7048 8907
2334 1273 6580 3536 5744 9427 3543
1561 2534 5250 4893 1889 0711 3967
1893 5570 6783 2386 2723 1310 8762
9414 9728 3568 8408 4355 7249 3763
6244 5718 2097 5449 2073 2757 0107
3719 0280 4398 2205 6617 0910 7610
2983 6012 7951 0678 7941 4773 3740
0444 6835 7338 1700 3140 2943 2995
4317 4201 1552 7206 5839 9468 5220
2524 6868 3454 2321 9637 8661 3060
7266 1721 5337 2262 7503 3816 5339
7642 8776 3110 6599 6504 3292 9702
8886 2551 6338 1487 6930 5229 0479
6748 6055 8344 4412 4045 3206 8196
7684 2955 4869 4087 4254 9639 5588
3173 3755 3526 4335 3755 0974 9334
8092 4690 3824 2813 1364 0996 3471
0457 9070 2522 3119 1263 6039 7778
0421 2875 8182 1653 8393 3945 2725
6760 3825 7865 3319 1331 5893 0300
9295 5105 6136 1930 1736 4931 2199
1854 8843 6331 2316 1035 1648 9550
6901 0501 0576 8529 2955 0074 2490
2956 7989 7666 7186 8091 1270 5547
9945 1102 5397 1559 3374 1884 2516
7628 8968 3476 1176 2334 3093 2079
0358 9361 6159 7262 1407 3602 3883
0069 3665 4035 1032 9272 3556 1963
8245 9074 4655 0891 1997 6264 1795
3644 8246 7501 4819 2760 5463 9006
9715 2245 8073 2600 7271 8569 3182
7552 9479 9004 1785 3410 9631 9343
5922 1557 3155 7852 3739 5977 6214
5706 1427 6856 6935 7173 1804 1773
1712 7044 5713 6054 5878 1708 7529
5431 0028 5719 0635 0211 3534 1086
6222 0322 6762 5640 2985 6242 1364
4371 7727 1444 1939 3494 3342 9945
6982 4253 7413 7689 7604 6004 9762
8624 6234 6405 8061 7190 2128 7797
0012 5494 1177 0338 1147 5384 6354
5253 2988 3925 8987 9789 9096 6558
1492 3468 0699 3487 9106 4206 3380
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9468 3045 4898 1729 0421 3364 3013
2896 3413 6716 5043 6946 4187 9053
1405 4289 5576 8870 4109 8861 5915
8014 7943 7612 3468 4318 5344 1185
1297 7330 6194 1064 7318 0284 7093
9119 6403 7422 4761 8296 6889 9011
8807 6455 6985 5475 4719 1570 3497
6771 1659 0251 0791 4227 9090 0703
8126 3168 9881 9276 7885 7510 6691
2328 8439 1063 7602 0836 8532 1523
1153 4340 2177 9167 4085 2744 2759
2917 6356 0429 5453 3810 9191 1047
1258 1060 3000 8981 8787 4081 1520
7165 1696 4268 1555 9753 8642 0086
0307 1657 6339 7570 1047 5181 6429
2850 9187 6528 7251 6545 7204 5235
9401 4571 6923 9044 1797 8023 3305
9800 8953 1469 0668 9627 9778 1427
8516 3871 4038 0160 4265 6169 6783
7130 5616 9328 1443 1116 9861 6053
6575 4742 1449 4179 8369 1016 5189
6799 4426 7127 6097 1577 5457 0998
5289 0531 9210 6484 7831 9520 0843
2783 7775 4840 4532 9724 3500 7046
3782 5836 1347 5963 4754 6029 2100
5048 0539 7528 6612 8371 3168 4672
5843 5418 6778 9991 9906 5780 8530
6224 9860 0488 7278 9327 1643 1309
9932 4649 6395 4029 4666 6668 7572
2985 1098 1623 4317 9367 7425 4683
6088 4393 4147 0916 6387 5394 4957
8983 5331 5611 6931 5361 2868 9382
4512 5989 0479 4525 5369 6045 0824
7050 3846 3096 4725 8240 4448 3868
0118 7167 3537 4619 0563 3915 4259
7216 1910 2926 5296 0254 8237 9944
1634 2270 6100 7977 2311 3140 5613
3623 7111 6137 2729 6383 3094 4999
4556 1041 5407 8424 5379 6737 3921
2898 9352 0634 0798 4372 5868 7104
6024 9783 7941 5393 7321 2364 3793
6670 2129 1450 3157 0924 5127 1000
8774 0262 7359 1775 6813 0831 4434
9633 2212 5465 3535 8842 3083 8649
2156 6496 1615 4171 2697 7371 3241
5011 8622 6773 5815 5334 4908 9689
9774 0172 2822 6051 4673 9687 7345
0809 4626 4777 0989 6370 6343 9585
8884 2103 1390 9450 1128 5135 8446
3674 0091 7282 5949 6626 1295 3049
6163 0037 1478 0202 5295 5293 6934
7934 3907 9206 0522 5979 0522 2899
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9784 4586 0644 2334 9974 8808 8014
3351 6030 6707 9411 4395 9563 8009
4695 9918 7592 2610 3074 7325 3361
0532 1122 2238 5954 3942 6591 1710
1995 8322 2334 0658 7733 2872 0439
8270 3703 6245 3423 0164 5754 2509
2196 4689 2456 4397 2002 6817 2108
8817 2125 1324 3356 1483 7468 3516
6837 5705 9450 2576 5166 3381 4436
3633 3016 8497 5523 5399 8612 9175
2842 1344 1504 2274 7754 5072 6235
1495 9962 0035 3700 8479 8292 5782
3457 6757 9088 5825 3068 2523 1385
0538 9424 5560 7913 2085 6030 3662
4614 2867 7790 4429 7356 5831 4107
7068 0472 5888 0286 1501 7670 1809
9564 1045 6662 0698 0197 7869 4909
1550 4395 7910 2717 5038 7834 5274
5138 0731 4475 6354 6812 0992 2001
3310 3131 5752 9801 0838 4277 7908
4313 5830 9162 2738 0874 3337 3205
0468 2501 5730 2622 6828 0321 3266
8236 1110 8140 2915 5778 6554 7509
4404 8104 8919 0164 2447 1496 3432
6694 1877 2309 7118 3226 5758 1087
6382 3780 0915 7776 3193 6587 0662
3771 5404 2224 1346 2068 1154 9288
6756 9531 9266 8009 4118 3320 4245
3435 0096 0647 1713 3244 6351 2149
8356 4136 9098 1450 7274 5822 2970
9034 1921 2306 0250 2621 4366 4946
9594 6719 3639 7486 4055 9970 0094
6414 2751 1316 1884 9444 1456 7297
0158 5849 3298 4312 8757 8111 5525
6588 9306 7941 4236 9154 6124 5344
7162 2622 3319 8663 2635 2752 8311
9484 2442 7232 4249 2740 2088 2287
6080 2405 9678 1074 0816 9491 2428
3664 0316 6714 3134 5016 0909 5757
9338 5016 8056 3873 4380 9037 3347
9579 0403 2993 0421 1844 0243 8756
7897 3030 1815 2248 6225 2226 8288
7008 7088 8545 0654 8129 1917 8661
9058 3581 6904 4147 5285 7824 3085
5858 6943 7009 5332 5630 4197 1447
9565 3274 2897 3288 8771 4959 9705
5811 9319 4335 5868 7910 0299 1081
2309 5496 4773 6256 7273 9097 8586
0599 8508 9314 6411 1584 4254 0897
5005 2605 6826 3298 9212 6855 5211
4178 4746 3730 2782 1259 5047 8789
9958 1971 5684 5616 5292 4856 2549
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5179 9674 1366 0472 2278 3540 9452
7434 1573 6893 9834 9132 9420 6220
0928 7100 2403 0785 2139 2183 7890
9915 9252 9428 6601 3661 9887 5039
1922 7749 6604 8629 0494 4574 7331
9949 4791 9905 8444 1896 6402 4468
5912 7383 2517 2128 0056 6452 0823
4173 3197 0299 0922 7997 6646 8593
8440 3264 9282 6904 9631 6299 7950
4037 7912 3305 9300 2793 3839 8520
3822 2884 5279 0008 2657 0440 5817
0920 1950 7972 0685 1284 4290 1994
8971 0862 1146 8078 3548 9517 6745
6785 3780 6192 8479 3903 2085 1471
4851 4252 4069 7732 5512 3036 7548
7797 9666 6175 8539 0238 2354 0703
9223 1539 6210 2937 6724 4438 0302
5003 7389 6399 6090 2256 5632 9922
1205 8047 9630 4910 1081 9373 4375
3965 1181 9626 6976 1751 9273 9079
4090 3372 6592 2609 3726 8154 6229
8324 2811 9946 8789 0728 8485 3448
2988 3235 8458 0892 2984 2336 0180
0314 6468 2866 7114 6741 8552 2136
7198 3015 3829 8023 0088 3485 8723
6381 1396 4934 7426 5586 7938 6522
6407 6634 2538 5180 7572 1986 5607
6550 7671 2994 0266 8833 6729 1293
5407 5695 1463 5569 0684 7139 1597
9103 2854 2026 5123 8461 9802 0474
1171 5355 3274 1040 6570 1882 6171
0591 1044 6921 0522 8084 9924 2396
6865 1643 2489 5924 5546 4889 8737
3674 7294 9570 8859 7381 8359 0294
3100 3377 5272 0839 3151 4487 7087
2202 8803 8785 6509 4117 0453 8136
1568 4864 6127 8897 5044 0279 1760
7801 8297 3576 1681 4492 2185 8592
8300 9542 9623 4754 4459 5079 0822
9235 5743 1584 2889 7832 7002 9415
6486 7382 5517 5951 0711 5226 9884
8226 9818 4885 5388 6043 0665 2666
6694 6058 7671 1883 7380 3775 6186
7891 6278 9136 6811 9039 1619 6143
4092 4043 3235 0387 1017 8552 2596
4729 4682 3015 2179 4659 2834 4446
3463 4999 3607 5442 3479 7927 6870
2559 2912 9840 6836 7456 2643 7990
2701 4933 0796 4167 5495 0172 4980
0799 9850 1908 0015 2476 5422 9259
2656 9033 2984 1872 7352 3947 7871
2327 8067 2847 4057 3532 9928 5009
4400 7737 1254 7056 5817 4937 5777
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
6616 5863 3372 0908 6763 1755 1620
3377 4302 0007 9964 5352 2967 0083
8326 4954 4186 3694 1183 0221 0592
8097 3077 4899 7097 8958 1736 0751
9853 5801 9628 1377 4848 4785 8563
7335 8463 1073 7778 4606 7774 4450
1952 1072 7758 4911 5487 3678 4630
0365 2717 8956 7484 9344 9511 2197
4859 2325 1442 2773 5098 5773 7162
2949 2391 8419 4396 5197 7672 2895
5049 5945 3366 3628 0457 2925 8150
6984 2085 3368 8157 6224 1188 7759
0515 2275 2379 9176 0812 6397 9304
8115 7272 9317 1123 2831 6304 3483
0122 7237 4319 8075 5428 1781 3385
3580 0830 0858 4129 7142 4287 3533
6715 3710 0096 9347 7347 0155 5431
5890 9353 4980 1138 6344 9789 9423
8199 1319 4021 1224 6824 6506 4238
4629 2076 3892 0442 0153 1288 1065
1959 1869 4090 5980 9544 4362 1454
1278 2269 6877 9634 8476 7995 8593
9910 8612 0664 2453 3631 1434 4316
8210 5467 6600 5336 0708 9188 2248
3287 1793 1744 9395 8743 4097 0773
2605 3162 7585 5995 4221 4552 4413
3036 8515 6630 7868 3123 1070 1923
9159 7556 1533 2156 9636 3321 5895
7746 6482 7214 8951 4108 9821 5756
5824 0697 0554 2408 4895 9224 5423
6435 6209 8785 2569 9907 8909 4777
6067 7470 7053 9457 9475 9246 5208
7463 0267 9716 9108 0444 0500 6020
1121 3024 4539 4508 6559 8449 4448
8851 8148 2214 6215 0130 7248 3435
4567 0720 4374 1181 3873 4058 9084
6473 9843 2693 8180 5267 5627 2639
0691 3694 9536 0130 1345 3909 7246
8171 8800 8765 0689 2729 6551 5018
8138 5293 9010 8922 6413 4793 2499
9545 6885 8961 7054 0501 0488 7620
3972 1558 6087 1152 8972 5546 0045
6361 8090 3885 5762 5918 9013 7099
5925 0285 2552 4947 5472 3734 9473
6917 2156 2082 6043 4116 0727 4269
7703 3518 7936 9873 6363 0043 9134
1895 4072 9348 4150 0288 4641 2378
1414 1891 5525 1689 7522