Data Toto Macau 22:00

Paito Manual Toto Macau 22:00 Toto Gelap adalah cara tradisional untuk mencatat dan menganalisis angka keluaran Toto Macau 22:00 Pools secara mandiri. Berbeda dengan paito digital, paito manual memungkinkan pemain untuk menyusun sendiri pola dan tren angka berdasarkan hasil pengeluaran sebelumnya. Metode ini sering digunakan oleh pemain yang ingin lebih teliti dalam memahami data dan merumuskan prediksi mereka. Dengan mencatat hasil secara manual, pemain dapat mengembangkan strategi unik yang sesuai dengan gaya permainan masing-masing. Paito manual Toto Macau 22:00 menjadi pilihan bagi mereka yang mengutamakan analisis mendalam untuk meningkatkan peluang menang. :

TAHUN 2020
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
7262 8574 0662 8051 0213 9225 8346
2163 2587 5702 0759 8476 0824 5931
8047 0467 5538 7122 7483 7949 1502
5996 2216 1387 2505 5770 9812 8380
6222 8205 6487 6027 5960 7689 3465
4742 8699 0013 6538 9789 1392 4308
2193 4749 4582 7269 8793 0897 9191
4788 3756 4415 8251 3806 6965 1890
4229 8072 1468 6839 2521 9198 6044
1425 5988 5163 6334 5698 2787 7100
8238 6305 2321 3044 4063 2976 4416
4623 7401 1350 4546 2546 1061 9946
5439 6286 3186 6192 8901 2527 3336
0095 2094 2845 7757 9957 4410 5773
1767 8973 3506 2282 7303 7936 3720
2235 4891 2024 8988 9962 4170 9070
4736 4463 4234 2419 1330 9524 5719
5195 8938 7946 7424 8322 7029 7753
1621 2843 9236 5047 6836 9781 9051
9449 5029 9339 9251 2088 4088 1146
8880 7136 5612 2892 4378 3447 7274
3735 9575 8492 0407 5593 4134 7501
4825 5686 5425 7921 4314 8512 5552
4413 4862 7158 9989 2168 8667 6396
8871 8905 1278 2244 1549 8174 1324
1158 9580 6352 7786 2512 7984 7703
7832 3193 7233 9154 7981 8146 0907
1266 1535 0811 7677 4125 6366 6564
9859 2506 4033 3783 4173 4394 1285
3631 6434 0430 2414 8738 4834 9340
0829 3371 5136 3625 5608 6044 8245
3839 1044 3894 2738 7114 6041 4279
5595 0026 9544 1868 6925 1267 6575
9649 7441 4620 0354 7495 2004 9212
3131 0157 0766 9354 7952 7647 2480
2146 8537 5414 1859 5998 0672 0350
8396 3398 2049 7901 3697 9619 5580
7424 3342 2705 7432 9094 3133 0710
3905 2425 4871 8037 8015 2830 7513
4036 8266 0602 2939 4278 1347 2923
1317 6303 7052 0460 4828 5763 5287
2878 0094 3020 9825 2712 9081 5061
1737 8848 0463 8356 2546 3428 8704
6013 0690 5704 7760 7487 9900 2377
9591 4069 2210 2940 5954 6358 8223
8383 0117 0798 1849 2319 6350 6912
5832 3391 4318 2892 0513 9697 7598
3931 0391 9922 0325 6658 4273 4378
6003 1601 0662 6872 8640 3806 0922
1363 4887 2758 0451 6202 2861 9900
8928 2992 0474 0394 5388 9376 3722
8647 8214 6481 0986 4725 3733 4943
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8527 8433 0759 3919 5102 0994 3529
3789 6546 4862 5502 5208 9026 3700
4860 5631 5832 3099 4466 6076 7982
4071 3648 5379 6765 8244 5424 4963
0538 2917 4380 8037 9458 6626 9484
9051 5761 9643 8608 3550 7500 6745
2858 2232 5268 4684 9516 6636 6384
6755 8758 8126 1229 8606 6844 2573
4695 4148 2190 3051 0524 7405 1256
7118 9330 5741 1791 0817 2430 0479
6254 7115 6235 9489 3001 3022 3236
7163 8035 0305 6250 9563 4981 9260
8795 6422 8426 9754 6298 0609 6166
2398 5164 7665 9922 7954 1210 1977
0788 8539 0958 6766 4575 3858 7740
7166 4707 0311 8327 4715 9040 4918
8560 4592 8000 9259 4012 6541 3802
3635 0823 6880 9106 8866 6084 4446
7187 6912 0490 6297 6850 4247 2211
8267 4007 7412 5421 0389 8739 3780
3718 3686 2458 6700 9501 7082 4339
5901 8266 2304 4472 5078 1714 1532
2189 6208 4294 4850 1730 4276 8189
1415 8831 5491 7668 7301 9376 0821
9539 4740 1383 8087 1177 0507 4753
2989 9582 0227 0361 4977 1306 7797
8327 2435 0469 8554 3999 0441 7541
8402 7419 1342 9230 7994 1812 0971
3035 4480 6780 9018 7660 9614 8128
8168 2431 4576 7037 3638 7842 0433
4739 6101 1226 9587 6455 1855 4095
7427 4540 1555 9512 7828 9692 3096
2353 7620 0109 8418 0037 3383 6741
3507 2228 3733 7646 4049 7619 4237
7214 1252 5664 7391 1005 3169 2719
4948 8454 6796 2455 0774 4229 3809
4552 3912 3204 9763 2396 0584 6125
1839 7738 9339 0062 4339 7162 8006
6346 5196 5803 8820 9644 7100 3145
0356 4057 3014 2295 2283 2146 6456
6754 9220 7198 8447 7981 0745 3514
4604 3194 6834 1749 2427 7745 1800
1644 8598 4938 1191 5426 3814 9985
8713 4012 8026 5236 5310 2709 2073
8972 9028 0281 3090 6163 3946 6153
2343 4176 3019 5560 2554 4025 1214
9241 1557 3151 3555 1596 1001 8130
1512 5834 8966 6065 9001 7748 6290
2454 2333 1874 6049 9328 3661 9376
9359 8304 1754 2847 1428 9981 6222
0341 1585 2513 4434 0212 5130 7692
9577 9464 3653 8862 2143 8441 9103
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1106 4053 0453 4576 9543 1721 9599
9829 9932 1530 5077 6825 9317 9675
6621 8485 9940 3384 7388 5728 4163
9097 9250 0102 0337 1557 5710 4875
1542 0099 8513 2205 7243 2159 7464
1482 6717 6730 9557 4919 6882 2738
7112 6172 9919 6985 8644 0504 8382
4083 0336 6619 8413 8424 1896 8762
2503 2823 8789 4371 9795 7853 2334
5528 2259 2275 6500 8575 7381 1848
0003 0038 8479 9490 8925 9264 5682
7865 8867 7138 6545 8489 8055 3470
9561 8988 8822 4108 8045 5716 0707
6955 8538 9842 0447 6519 0413 2646
2645 7430 9757 0512 8167 8624 9101
8440 6532 8685 0383 1901 0249 8047
9651 9758 0630 1016 9539 0612 6202
0194 8507 6871 3120 8066 6741 3779
7172 6323 8600 4542 2477 9645 4463
9341 8333 1239 6422 5026 9554 0410
1018 8495 7215 7103 8317 1020 1421
2253 6737 7431 0769 3389 3485 0198
9575 2059 9394 4000 3865 0620 6690
1992 8338 0366 3226 7809 8590 2575
4299 7524 5695 3833 9187 8735 0043
9673 6574 6287 5212 0956 3919 9044
3625 5235 1457 1105 7818 4132 2202
6640 5776 7982 9800 6893 0926 5504
5913 9117 2672 3590 9427 5410 0044
6759 7074 6381 6289 4867 9797 8639
4036 1765 4588 7135 1858 1995 6783
2275 2912 9972 6974 6563 3977 1623
8492 7149 7462 8268 5360 5428 7063
2021 9282 9043 2116 9706 2924 2819
9233 9668 8471 9222 3463 4153 8308
7521 8923 0019 7805 1052 7614 2100
0088 5823 3376 8698 9661 7670 0422
6936 9468 7053 4961 3186 4081 8092
3651 8278 5568 8214 7293 3274 9720
3905 9039 4579 8167 8975 8834 4610
8597 9646 6746 2918 8929 8176 0990
1076 6051 6513 1885 1316 0041 5223
2509 0022 4587 0983 9622 0783 1450
1629 4017 3206 6482 3798 4779 5577
6596 0767 2990 9945 1606 9550 0108
0673 7737 2298 4343 2428 9186 6972
4860 0875 9178 3181 9194 2638 3051
4515 5093 2172 6135 4370 3873 2327
3821 4539 9168 1411 1942 5212 6149
0431 3283 5915 7560 8470 5183 9013
2886 4927 9077 2667 9499 7668 0768
4262 3611 4601 4071 9171 6593 1003
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0950 1829 2825 5582 7839 4853 3030
6134 0520 2206 9465 5872 4998 3736
1565 8991 7739 2979 1817 7129 8730
4982 4627 8535 9302 2345 5714 6425
0382 4681 0924 3142 0576 6049 9638
7370 2926 6375 0974 2471 5513 8240
7506 8499 4677 7182 0179 2472 0298
0518 4763 0444 1496 7761 4505 4467
2376 7152 6312 9921 8227 1743 9916
2001 0430 2693 3239 6841 5949 6706
7023 7621 4100 6300 6010 8267 5098
8998 8442 4115 7263 5254 0153 8495
5848 4530 5231 8029 2323 3774 0133
1746 0101 1499 4069 0478 8924 4897
2388 4734 7177 2006 9978 5841 5899
0659 5574 0380 7157 9456 6974 2114
0318 1059 6681 1489 9464 7226 0495
8763 4609 1813 2104 0634 8077 5383
7176 7346 1569 1760 5388 2716 5693
8335 4933 2008 9335 6235 9731 7346
2322 0462 0869 6803 3259 7352 0747
8164 9487 2270 8742 0810 9868 0972
3489 1242 9144 1437 1040 8461 9250
7977 0176 3034 8278 8126 2268 1477
3448 8410 0476 0867 9407 9933 4832
3161 7476 4758 5506 7655 8628 3143
9160 7196 4704 1299 5874 6689 4273
6144 7638 9420 8372 8404 2121 1183
6891 3561 5232 0219 0516 1666 5794
8665 4135 0120 3211 0708 1843 4393
3860 8456 2030 1639 2450 4014 9360
3721 4959 4589 0862 1925 6150 1123
3656 0767 0021 6397 7502 2351 3409
5306 6829 3988 5741 8866 5852 2413
2044 6266 2783 3926 4418 1143 1861
0509 1110 6009 0519 4431 7345 7729
0811 1350 0806 3180 6018 2793 2297
8390 6556 1235 0134 3810 6743 0889
4771 1177 8517 6498 7930 0097 9371
6610 0022 1557 1335 9161 3893 0188
1863 0875 8580 5964 2680 7899 3754
1423 6228 8403 6002 1067 6959 4106
4938 2988 4678 3914 9475 1631 8036
4733 0430 0149 2984 6091 8534 6963
8892 9946 9775 0313 2979 3066 3698
3245 9365 1724 9222 1908 3954 5782
7510 6788 9467 2286 8184 9220 8077
1858 7833 6432 1885 1678 3161 2812
2263 3047 9703 1587 5596 6026 2608
0727 3566 5475 4572 8123 0171 0675
4491 8003 8180 7737 4857 6902 4876
0746 3983 4454 6643 8770 1032 3010
4038 2112 3180 1968 8090 2316 0057
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5495 3923 8297 2781 5938 8115 7533
4170 5496 0134 2616 0187 5561 2717
4581 8412 0005 9267 4959 1498 6002
7780 1080 3490 7931 5859 3771 0484
4370 8631 7937 3663 4892 5168 9408
5726 3476 5692 8439 3431 5437 2944
5038 9434 0215 9724 8637 9626 4818
6970 9016 8276 7707 6961 2686 6453
7571 2841 6402 6252 6283 3318 1345
1807 6063 4589 7856 5042 5406 7900
4841 9223 5490 9459 7791 4720 1505
6310 8598 9196 8424 9478 4879 5350
7873 5125 4389 4342 0680 3206 2493
3759 4729 4878 9438 5472 3111 6529
8394 5176 9837 6378 5102 3506 6074
0876 1056 4989 4517 9638 5923 1897
2903 2522 9935 8253 5970 4113 5112
1880 2114 7473 9170 2277 9744 6740
6195 1454 5649 9115 3874 7989 6831
3507 0905 3104 6520 0636 1003 8382
3793 6319 9233 0677 1214 8603 4232
8700 5663 8227 1756 7230 6589 2749
9164 5942 2510 6262 6681 7273 0427
4443 3828 3408 2035 9310 6808 1958
0839 1356 8352 8873 7238 7553 0636
9367 2804 8381 0155 8684 9070 8712
6439 0011 9337 6063 7742 0771 7358
0226 1007 1239 4480 6200 7333 1871
1512 1846 8216 8252 3799 5582 5454
4183 9468 4452 3246 5437 4294 8521
1071 1300 7983 8573 3612 9369 1398
4339 3991 1157 3371 7239 7408 8842
4457 2447 9934 9393 8887 7866 3070
1090 6857 6643 0478 1092 8997 0426
0698 6640 9465 2381 6640 0799 4057
6809 9134 0087 4284 9612 1888 7034
4610 8718 5246 8025 8955 8071 1963
5119 2612 2923 4425 4601 5547 5856
2278 0346 8663 9947 6338 8082